
Прайс цен на ветеринарные услуги с использованием МРТ
Область исследования | Цена,руб | |
1 | Головной мозг | 5000 |
2 | Грудной отдел позвоночника | 5000 |
3 | Грудно- поясничный отдел позвоночника | 7500 |
4 | Поясничный отдел позвоночника | 5000 |
5 | Шейный отдел позвоночника | 5000 |
6 | Пояснично- крестцовый отдел позвоночника | 5000 |
7 | Коленный сустав* | 5000 |
8 | Тазобедренные суставы* | 5000 |
9 | Плечевой сустав* | 5000 |
10 | Контрастное вещество* | 2000 |
11 | Анестезиологическое пособие*** | 1500-1800 |
* МРТ суставов проводятся животным весом свыше 20 кг ** Контрастное вещество обязательно при исследовании Головного мозга *** В зависимости от веса животного |
Спасибо за отзыв!
После проверки мы разместим отзыв.